Model falownika | Moc (Normal Duty) | Prąd wyjściowy (Normal Duty) | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
LSLV0004S100-1EOFNM | 0,75 kW | 3,1 A | 777.87 zł |
LSLV0008S100-1EOFNM | 1,5 kW | 6 A | 824.31 zł |
LSLV0015S100-1EOFNM | 2,2 kW | 10 A | 936.54 zł |
LSLV0022S100-1EOFNM | 3,0 kW | 12 A | 990.72 zł |
Model falownika | Moc (Normal Duty) | Prąd wyjściowy (Normal Duty) | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
LSLV0004S100-4EONNS | 0,4 kW | 1,3 A | 831.71 zł |
LSLV0008S100-4EONNS | 0,75 kW | 2,5 A | 917.07 zł |
LSLV0015S100-4EONNS | 1,5 kW | 4 A | 994.31 zł |
LSLV0022S100-4EONNS | 2,2 kW | 5,5 A | 1214.63 zł |
LSLV0040S100-4EONNS | 4,0 kW | 9 A | 1531.71 zł |
LSLV0055S100-4EOFNS | 5,5 kW | 12 A | 1838.21 zł |
LSLV0075S100-4EOFNS | 7,5 kW | 16 A | 2323.27 zł |
LSLV0110S100-4EOFNS | 11 kW | 24 A | 2845.53 zł |
LSLV0150S100-4EOFNS | 15 kW | 30 A | 3552.03 zł |
LSLV0185S100-4EOFNS | 18,5 kW | 39 A | 4369.11 zł |
LSLV0220S100-4EOFNS | 22 kW | 45 A | 4918.70 zł |
LSLV0300S100-4COFDS | 30 kW | 56 A | 6153.30 zł |
LSLV0370S100-4COFDS | 37 kW | 69 A | 6888.60 zł |
LSLV0450S100-4COFDS | 45 kW | 85 A | 7430.40 zł |
LSLV0550S100-4CONDS | 55 kW | 100 A | 8746.20 zł |
LSLV0750S100-4CONDS | 75 kW | 143 A | 10255.50 zł |
Model falownika | Moc (NormalDuty) | Prąd wyjściowy (NormalDuty) | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
LSLV0004S100-4EXFNS | 0,4 kW | 1,3 A | 1520.91 zł |
LSLV0008S100-4EXFNS | 0,75 kW | 2,5 A | 1567.35 zł |
LSLV0015S100-4EXFNS | 1,5 kW | 4 A | 1845.99 zł |
LSLV0022S100-4EXFNS | 2,2 kW | 5,5 A | 1954.35 zł |
LSLV0040S100-4EXFNS | 4,0 kW | 9 A | 2244.60 zł |
LSLV0055S100-4EXFNS | 5,5 kW | 12 A | 2302.65 zł |
LSLV0075S100-4EXFNS | 7,5 kW | 16 A | 2457.45 zł |
LSLV0110S100-4EXFNS | 11 kW | 24 A | 4315.05 zł |
LSLV0150S100-4EXFNS | 15 kW | 30 A | 4992.30 zł |
LSLV0185S100-4EXFNS | 18,5 kW | 39 A | 5746.95 zł |
LSLV0220S100-4EXFNS | 22 kW | 45 A | 6969.87 zł |
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":