Model falownika | Moc Normal Duty / Heavy Duty | Prąd Normal Duty / Heavy Duty | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
LSLV0004G100-4EOFN | 0.75 kW / 0.4 kW | 2.0 A / 1.3 A | IP20 | 710.60 zł |
LSLV0008G100-4EOFN | 1.5 kW / 0.75 kW | 3.1 A / 2.5 A | IP20 | 771.40 zł |
LSLV0015G100-4EOFN | 2.2 kW / 1.5 kW | 5.1 A / 4.0 A | IP20 | 859.75 zł |
LSLV0022G100-4EOFN | 4.0 kW / 2.2 kW | 6.9 A / 5.5 A | IP20 | 916.75 zł |
LSLV0040G100-4EOFN | 5.5 kW / 4.0 kW | 10 A / 9.0 A | IP20 | 1133.35 zł |
LSLV0055G100-4EOFN | 7.5 kW / 5.5 kW | 16 A / 12 A | IP20 | 1427.85 zł |
LSLV0075G100-4EOFN | 11 kW / 7.5 kW | 23 A / 16 A | IP20 | 1712.85 zł |
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":