Falowniki serii iS7 - jest to najnowsze rozwiązanie firmy LG/LS, które w porównaniu do poprzednich serii przemienników częstotliwości jest dużo bardziej wszechstronne jeśli chodzi o właściwości sterowania silnikami oraz posiada zaimplementowane skomplikowane algorytmy, które gwarantują wysokie parametry i precyzję pracy sterowanych przez nie maszyn i urządzeń. iS7 to całkowicie nowa generacja przemienników częstotliwości dla bardzo wymagających aplikacji i odpowiedzialnych układów sterowania.
Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
(kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
SV0008IS7-4NOFD | 0,75 kW | 2,5 A | IP20 | 1771.82 zł |
SV0015IS7-4NOFD | 1,5 kW | 4,0 A | IP20 | 1823.42 zł |
SV0022IS7-4NOFD | 2,2 kW | 6,0 A | IP20 | 1900.46 zł |
SV0037IS7-4NOFD | 3,7 kW | 8,0 A | IP20 | 2358.05 zł |
SV0055IS7-4NOFD | 5,5 kW | 12 A | IP20 | 2400.55 zł |
SV0075IS7-4NOFD | 7,5 kW | 16 A | IP20 | 2853.02 zł |
SV0110IS7-4NOFD | 11 kW | 24 A | IP20 | 3900.92 zł |
SV0150IS7-4NOFD | 15 kW | 30 A | IP20 | 4548.67 zł |
SV0185IS7-4NOFD | 18,5 kW | 39 A | IP20 | 5777.53 zł |
SV0220IS7-4NOFD | 22 kW | 45 A | IP20 | 7001.63 zł |
SV0300IS7-4NOD | 30 kW | 61 A | IP20 | 8278.16 zł |
SV0370IS7-4NOD | 37 kW | 75 A | IP20 | 9002.13 zł |
SV0450IS7-4NOD | 45 kW | 91 A | IP20 | 10302.38 zł |
SV0550IS7-4NOD | 55 kW | 110 A | IP20 | 12402.92 zł |
SV0750IS7-4NOD | 75 kW | 152 A | IP20 | 14741.71 zł |
SV0900IS7-4SOD | 90 kW | 183 A | IP20 | 22976.36 zł |
SV1100IS7-4SOD | 110 kW | 223 A | IP20 | 25608.87 zł |
SV1320IS7-4SOD | 132 kW | 264 A | IP20 | 29029.63 zł |
SV1600IS7-4SOD | 160 kW | 325 A | IP20 | 36462.80 zł |
SV1850IS7-4SOD | 185 kW | 370 A | IP20 | 43509.15 zł |
SV2200IS7-4SOD | 220 kW | 432 A | IP20 | 46071.10 zł |
SV2800IS7-4SO | 280 kW | 547 A | IP20 | 80307.41 zł |
SV3150IS7-4SO | 315 kW | 613 A | IP20 | 97214.29 zł |
SV3750IS7-4SO | 375 kW | 731A | IP20 | 104823.49 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES