| Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
| (kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
| 132F0001 | 0,18 kW | 1,2 A | IP20 | Niedostępny |
| 132F0002 | 0,37 kW | 2,2 A | IP20 | 1277.75 zł |
| 132F0003 | 0,75 kW | 4,2 A | IP20 | 1463.00 zł |
| 132F0005 | 1,5 kW | 6,8 A | IP20 | 1981.32 zł |
| 132F0007 | 2,2 kW | 9,3 A | IP20 | 2462.72 zł |
| Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Cena netto |
| (kW) | (A) | (IP) | (PLN) | |
| 132F0017 | 0,37 kW | 1,2 A | IP20 | Niedostępny |
| 132F0018 | 0,75 kW | 2,2 A | IP20 | 2137.50 zł |
| 132F0020 | 1,5 kW | 3,7 A | IP20 | 2894.13 zł |
| 132F0022 | 2,2 kW | 5,3 A | IP20 | 3605.82 zł |
| 132F0024 | 3,0 kW | 7,2 A | IP20 | 4097.48 zł |
| 132F0026 | 4,0 kW | 9,0 A | IP20 | 4440.30 zł |
| 132F0028 | 5,5 kW | 12,0 A | IP20 | 5181.29 zł |
| 132F0030 | 7,5 kW | 15,5 A | IP20 | 5878.98 zł |
| 132F0058 | 11,0 kW | 23,0 A | IP20 | 8469.39 zł |
| 132F0059 | 15,0 kW | 31,0 A | IP20 | 9788.04 zł |
| 132F0060 | 18,5 kW | 37,0 A | IP20 | 9847.72 zł |
| 132F0061 | 22,0 kW | 43,0 A | IP20 | Niedostępny |
Prezentowany na zdjęciach falowników panel operatorski LCP jest elementem opcjonalnym - nie jest sprzedawany z zestawie z falownikiem.
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES