Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
Falownik ABB ACS150-01E-02A4-2 | 0,37 kW | 2,4 A | 617.07 zł |
Falownik ABB ACS150-01E-04A7-2 | 0,75 kW | 4,7 A | 786.18 zł |
Falownik ABB ACS150-01E-06A7-2 | 1,1 kW | 6,7 A | 921.95 zł |
Falownik ABB ACS150-01E-07A5-2 | 1,5 kW | 7,5 A | 921.95 zł |
Falownik ABB ACS150-01E-09A8-2 | 2,2 kW | 9,8 A | 1136.59 zł |
Model falownika | Moc | Prąd nominalny | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
Falownik ABB ACS150-03E-01A2-4 | 0,37 kW | 1,2 A | 843.90 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-01A9-4 | 0,55 kW | 1,9 A | 901.63 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-02A4-4 | 0,75 kW | 2,4 A | 857.72 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-03A3-4 | 1,1 kW | 3,3 A | 1136.59 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-04A1-4 | 1,5 kW | 4,4 A | 1330.89 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-05A6-4 | 2,2 kW | 5,6 A | 1437.40 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-07A3-4 | 3,0 kW | 7,3 A | 1626.83 zł |
Falownik ABB ACS150-03E-08A8-4 | 4,0 kW | 8,8 A | 1740.65 zł |
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":