Model falownika | Moc | Prąd | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
Sanyu SX1000-0R4G-2 | 0,4 kW | 2,3 A | 354,47 zł |
Sanyu SX1000-0R7G-2 | 0,75 kW | 4,5 A | 384,55 zł |
Sanyu SX1000-1R5G-2 | 1,5 kW | 7,0 A | 419,51 zł |
Sanyu SX1000-2R2G-2 | 2,2 kW | 10 A | 579,67 zł |
Model falownika | Moc | Prąd | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
Sanyu SX1000-0R7G-4 | 0,75 kW | 3,8 A | 544,72 zł |
Sanyu SX1000-1R5G-4 | 1,5 kW | 5,0 A | 619,51 zł |
Sanyu SX1000-2R2G-4 | 2,2 kW | 5,8 A | 649,59 zł |
Sanyu SX1000-3R7G-4 | 4,0 kW | 8,6 A | 834,96 zł |
Sanyu SX1000-5R5G-4 | 5,5 kW | 12,5 A | 869,92 zł |
Sanyu SX1000-7R5G-4 | 7,5 kW | 17 A | 1214,63 zł |
Sanyu SX1000-11G-4 | 11 kW | 25 A | 1459,35 zł |
Podłączenie i programowanie falowników - porady i instrukcje dostępne w dziale "Pliki i Porady":