Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Stopień ochrony |
(kW) | (A) | (IP) | |
Danfoss Midi Drive FC 280 (P: 0,37kW, U: 1x230V, I: 2,2A) | 0,37 kW | 2,2 A | IP20 |
Danfoss Midi Drive FC 280 (P: 0,55kW, U: 1x230V, I: 3,2A) | 0,55 kW | 3,2 A | IP20 |
Danfoss Midi Drive FC 280 (P: 0,75kW, U: 1x230V, I: 4,2A) | 0,75 kW | 4,2 A | IP20 |
Danfoss Midi Drive FC 280 (P: 1,1kW, U: 1x230V, I: 6A) | 1,1 kW | 6,0 A | IP20 |
Danfoss Midi Drive FC 280 (P: 1,5kW, U: 1x230V, I: 6,8A) | 1,5 kW | 6,8 A | IP20 |
Danfoss Midi Drive FC 280 (P: 2,2kW, U: 1x230V, I: 9,6A) | 2,2 kW | 9,6 A | IP20 |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES