Firma LG/LS lider wśród producentów przemienników częstotliwości, rozszerza ofertę swoich produktów o softstarty model SSCi z wbudowanym bypassem.
SOFSTARTY LG/LS SSCi mogą być zasilane napięciem: 200~575VAC (+10/-15%)
Napięcie sterujące 110~240VAC (+10%/-15%), 380~440VAC (+10%/-15%)
Najnowsze dzieło inżynierów LS, dzięki kompaktowym rozmiarom i intuicyjnej obsłudze ma stać się standardem w zakresie ekonomicznych softstartów. Zaprojektowany zgodnie z normami i dyrektywami: IEC/UL/KC. Softstart LG/LS SSCi ma wbudowane termiczne zabezpieczanie silnika, zapewniając jego ochronę.
Urządzenia LG/LS od wielu lat cieszy się uznaniem na rynku automatyki za niezawodność. Softstarty LS SSCI z wbudowanym bypassem to nie tylko niezawodność, ale także zwiększona wydajność łagodnego rozruchu/zatrzymania. Inteligentna praca silnika to także oszczędność kosztów energii.
| Model | Obciążenie ciężkie (4 x FLC, 20s, 40°C) | Obciążenie normalne (4 x FLC, 6s, 40°C) | Cena netto | ||||||
| Prąd | Moc silnika (kW) | Prąd | Moc silnika (kW) | (PLN) | |||||
| (A) | 230V | 400V | 500V | (A) | 230V | 400V | 500V | ||
| SSCi-018 | 17 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2189.47 zł | 
| SSCi-034 | 30 | 5.5 | 15 | 22 | 34 | 11 | 15 | 22 | 2279.59 zł | 
| SSCi-042 | 36 | 11 | 18.5 | 22 | 42 | 11 | 18 | 30 | 2475.35 zł | 
| SSCi-048 | 40 | 11 | 18.5 | 30 | 48 | 15 | 22 | 30 | 2724.29 zł | 
| SSCi-060 | 49 | 15 | 22 | 30 | 60 | 185 | 30 | 37 | 2885.93 zł | 
| SSCi075 | 65 | 18.5 | 30 | 45 | 75 | 22 | 37 | 45 | 3483.11 zł | 
| SSCi-085 | 73 | 22 | 37 | 55 | 85 | 22 | 45 | 60 | 3955.81 zł | 
| SSCi-100 | 96 | 30 | 45 | 60 | 100 | 30 | 55 | 75 | 4254.35 zł | 
| SSCi-140 | 120 | 37 | 60 | 75 | 140 | 45 | 75 | 90 | 4901.34 zł | 
| SSCi-170 | 142 | 45 | 75 | 90 | 170 | 55 | 90 | 110 | 5498.41 zł | 
| SSCi-200 | 165 | 55 | 90 | 110 | 200 | 60 | 110 | 132 | 6020.71 zł | 
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES