≡ menu
Wybierając falownik sugerujesz się :
Sonda
Sposób dostawy i płatność
  • Spedycja FeDex
  • Odbiór osobisty
  • Przedpłata na konto (proforma)
  • Płatne przy odbiorze u kuriera
 
Wyszukiwarka

Serwonapędy LSIS L7C Servo

 

Serwowzmacniacze:

 

Model Serwowzmacniacza Prąd Znamionowy Ie Prąd Maksymalny Imax Wejścia / Wyjścia Cyfrowe Cena netto
(A) (A) (-) (PLN)
LSIS L7CA001U 1.4 A 4.2 A 10 / 10 1483.72 zł
LSIS L7CA002U 1.7 A 5.1 A 10 / 10 1536.28 zł
LSIS L7CA004U 3.0 A 9.0 A 10 / 10 1569.77 zł
LSIS L7CA008U 5.2 A 15.6 A 10 / 10 1880.85 zł
LSIS L7CA010U 6.75 A 20.25 A 10 / 10 2206.30 zł

 

Silniki Serwo:

 

Model Serwowzmacniacza Rozmiar Kołnierza Moc Znamionowa Pn Moment Znamionwy Prąd Znamionowy Znamionowa Prędkość Obrotowa Cena netto
 (-) (kW) (Nm) (A)  (RPM) (PLN)
LSIS FAL015AYK 40 0.15 kW 4.87 Nm 1.73 A  3000 obr. / min 1665.49 zł
LSIS FAL01AYK 40 0.1 kW 0.32 Nm 1.25 A  3000 obr. / min 1464.48 zł
LSIS FAL01AYK2 40 0.1 kW 0.32 Nm 1.25 A  3000 obr. / min 1833.00 zł
LSIS FALR5AYK 40 0.05 kW 0.16 Nm 0.95 A  3000 obr. / min 1392.71 zł
LSIS FALR5AYK2 40 0.05 kW 0.16 Nm 0.95 A 3000 obr. / min 1732.50 zł
LSIS FBL01AYK 60 0.1 kW 0.32 Nm 0.95 A 3000 obr. / min 1282.62 zł
LSIS FBL01AYK2 60 0.1 kW 0.32 Nm 0.95 A 3000 obr. / min 1981.37 zł
LSIS FBL02AYK 60 0.2 kW 0.64 Nm 1.45 A 3000 obr. / min 1478.84 zł
LSIS FBL02AYK2 60 0.2 kW 0.64 Nm 1.45 A 3000 obr. / min 2177.59 zł
LSIS FBL04AYK 60 0.4 kW 1.27 Nm 2.6 A 3000 obr. / min 1526.71 zł
LSIS FBL04AYK2 60 0.4 kW 1.27 Nm 2.6 A 3000 obr. / min 2321.17 zł
LSIS FCL03DYK 60 0.3 kW 1.43 Nm 2.5 A 2000 obr. / min 1631.99 zł
LSIS FCL03DYK2 80 0.3 kW 1.43 Nm 2.5 A 2000 obr. / min 2316.37 zł
LSIS FCL04AYK 80 0.4 kW 1.27 Nm 2.58 A 3000 obr. / min 1550.63 zł
LSIS FCL04AYK2 80 0.4 kW 1.27 Nm 2.58 A 3000 obr. / min 2321.16 zł
LSIS FCL05DYK 80 0.45 kW 2.15 Nm 3.05 A 2000 obr. / min 1674.82 zł
LSIS FCL05DYK2 80 0.45 kW 2.15 Nm 3.05 A 2000 obr. / min 2402.52 zł
LSIS FCL06AYK 80 0.6 kW 1.91 Nm 3.81 A 3000 obr. / min 1641.57 zł
LSIS FCL06AYK2 80 0.6 kW 1.91 Nm 3.81 A 3000 obr. / min 2378.59 zł
LSIS FCL06DYK 80 0.55 kW 2.63 Nm 3.06 A 2000 obr. / min 1856.93 zł
LSIS FCL06DYK2 80 0.55 kW 2.63 Nm 3.06 A 2000 obr. / min 2560.46 zł
LSIS FCL07DYK 80 0.65 kW 3.1 Nm 3.83 A 2000 obr. / min 2077.09 zł
LSIS FCL07DYK2 80 0.65 kW 3.1 Nm 3.83 A 2000 obr. / min 2747.11 zł
LSIS FCL08AYK 80 0.75 kW 2.39 Nm 5.02 A 3000 obr. / min 1823.42 zł
LSIS FCL08AYK2 80 0.75 kW 2.39 Nm 5.02 A 3000 obr. / min 2536.53 zł
LSIS FCL10AYK 80 1 kW 3.18 Nm 5.58 A 3000 obr. / min 2187.15 zł
LSIS FCL10AYK2 80 1 kW 3.18 Nm 5.58 A 3000 obr. / min 3326.20 zł

 

 

Oferta Serwowzmacniaczy i Silników Serwo:

Sortuj wg:
Facebook

AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES