≡ menu
Wybierając falownik sugerujesz się :
Sonda
Sposób dostawy i płatność
  • Spedycja FeDex
  • Odbiór osobisty
  • Przedpłata na konto (proforma)
  • Płatne przy odbiorze u kuriera
 
Wyszukiwarka

Falowniki z STO

Przedstawiamy falowniki z wbudowanym wejściem bezpieczeństwa STO - Safe Torque Off.

Funkcja STO to podstawowa funkcja bezpieczeństwa, wymagana w układach napędowych. Funkcja ta zapewnia bezpieczne wyłączenie momentu silnika w przypadku wystąpienia awarii bądź niepożądanego uruchomienia. Zgodnie z normą SIL2, EN60204-1, funkcja bezpieczeństwa STO w przypadku wykrycia awarii ma za zadanie wykorzystanie technologii bezpieczeństwa bezpośrednio w funkcjach sterujących co spowoduje zatrzymanie silnika.

Kliknij, aby rozszerzyć listę i wybrać odpowiedni model przemiennika częstotliwości:

 

 

 

Falowniki LG/LS S100

 

Falowniki serii S100 dostępne są w dwóch wersjach:

- S (standard) - posiada standardową liczbę wejść cyfrowych - 5, brak wejścia i wyjścia impulsowego. Średnica zacisków na listwie sterującej wynosi 5mm. 

- M (multiple) - posiada zwiększoną liczbę wejsc/wyjść o 2 dodatkowe wejścia cyfrowe (P6 i P7) oraz wejście i wyjście impulsowe (TI oraz TO). Średnica zacisków na listwie sterującej wynosi 3,5mm.

 

Falowniki LG S100 - Zasilane 1-Fazowo (1x230V) wersja S - standard:

 

Model falownika Moc silnika obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie (np. wentylatory, pompy) Prąd silnika (obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie) Cena netto
(kW) (A) (PLN)
LSLV0004S100-1EOFNS 0,4 kW / 0,75 kW 2,5 A / 3,1 A 952.34 zł
LSLV0008S100-1EOFNS 0,75 kW / 1,5 kW 5 A / 6 A 1009.20 zł
LSLV0015S100-1EOFNS 1,5 kW / 2,2 kW 8 A / 9,6 A 1146.60 zł
LSLV0022S100-1EOFNS 2,2 kW / 3,7 kW 11 A / 12 A 1212.94 zł

 

Falowniki LG S100 - Zasilane 1-Fazowo (1x230V) wersja M - multiple:

 

Model falownika Moc silnika obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie (np. wentylatory, pompy) Prąd silnika (obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie) Cena netto
(kW) (A) (PLN)
LSLV0004S100-1EOFNM 0,4 kW / 0,75 kW 2,5 A / 3,1 A 952.34 zł
LSLV0008S100-1EOFNM 0,75 kW / 1,5 kW 5 A / 6 A 1009.20 zł
LSLV0015S100-1EOFNM 1,5 kW / 2,2 kW 8 A / 9,6 A 1146.60 zł
LSLV0022S100-1EOFNM 2,2 kW / 3,7 kW 11 A / 12 A 1212.94 zł

 

 

Falowniki LG S100 - Zasilane 3-Fazowo (3x400V) wersja S - standard:

 

Model falownika Moc silnika obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie (np. wentylatory, pompy) Prąd silnika (obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie) Cena netto
(kW) (A) (PLN)
LSLV0004S100-4EOFNS 0,4 kW / 0,75 kW 1,3 A / 2 A 1018.26 zł
LSLV0008S100-4EOFNS 0,75 kW / 1,5 kW 2,5 A / 3,1 A 1122.77 zł
LSLV0015S100-4EOFNS 1,5 kW / 2,2 kW 4 A / 5,1 A 1217.34 zł
LSLV0022S100-4EOFNS 2,2 kW / 3,7 kW 5,5 A / 6,9 A 1487.07 zł
LSLV0040S100-4EOFNS 4,0 kW / 5,5 kW 9 A / 10 A 1875.27 zł
LSLV0055S100-4EOFNS 5,5 kW / 7,5 kW 12 A / 16 A 2250.53 zł
LSLV0075S100-4EOFNS 7,5 kW / 11 kW 16 A / 23 A 2851.73 zł
LSLV0110S100-4EOFNS 11 kW / 15 kW 24 A / 30 A 3483.78 zł
LSLV0150S100-4EOFNS 15 kW / 18,5 kW 30 A / 38 A 4348.76 zł
LSLV0185S100-4EOFNS 18,5 kW / 22 kW 39 A / 44 A 5298.63 zł
LSLV0220S100-4EOFNS 22 kW / 30 kW 45 A / 58 A 5700.00 zł
LSLV0300S100-4COFDS 30 kW / 37 kW 61 A / 75 A 7533.49 zł
LSLV0370S100-4COFDS 37 kW / 45 kW 75 A / 91 A 8433.72 zł
LSLV0450S100-4COFDS 45 kW / 55 kW 91 A / 107 A 9097.03 zł
LSLV0550S100-4CONDS 55 kW / 75 kW 110 A / 142 A 10707.97 zł
LSLV0750S100-4CONDS 75 kW / 90 kW 152 A/ 169 A 12555.81 zł

 

 

Falowniki LG S100 - Zasilane 3-Fazowo (3x400V) wersja M - multiple:

 

Model falownika Moc silnika obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie (np. wentylatory, pompy) Prąd silnika (obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie) Cena netto
(kW) (A) (PLN)
LSLV0004S100-4EOFNM 0,4 kW / 0,75 kW 1,3 A / 2 A 1018.26 zł
LSLV0008S100-4EOFNM 0,75 kW / 1,5 kW 2,5 A / 3,1 A 1122.77 zł
LSLV0015S100-4EOFNM 1,5 kW / 2,2 kW 4 A / 5,1 A 1217.34 zł
LSLV0022S100-4EOFNM 2,2 kW / 3,7 kW 5,5 A / 6,9 A 1487.07 zł
LSLV0040S100-4EOFNM 4,0 kW / 5,5 kW 9 A / 10 A 1875.27 zł
LSLV0055S100-4EOFNM 5,5 kW / 7,5 kW 12 A / 16 A 2250.53 zł
LSLV0075S100-4EOFNM 7,5 kW / 11 kW 16 A / 23 A 2851.72 zł
LSLV0110S100-4EOFNM 11 kW / 15 kW 24 A / 30 A 3483.78 zł
LSLV0150S100-4EOFNM 15 kW / 18,5 kW 30 A / 38 A 4348.76 zł
LSLV0185S100-4EOFNM 18,5 kW / 22 kW 39 A / 44 A 5349.10 zł
LSLV0220S100-4EOFNM 22 kW / 30 kW 45 A / 58 A 6021.97 zł

 

 

Falowniki LG S100 IP66 - Zasilane 3-Fazowo (3x400V) - o podwyższony stopniu ochrony IP:

 

Model falownika Moc silnika obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie (np. wentylatory, pompy) Prąd silnika (obciążenie ciężkie / obciążenie lekkie) Cena netto
(kW) (A) (PLN)
LSLV0004S100-4EXFNS 0,4 kW / 0,75 kW 1,3 A / 2 A 1862.07 zł
LSLV0008S100-4EXFNS 0,75 kW / 1,5 kW 2,5 A / 3,1 A 1918.90 zł
LSLV0015S100-4EXFNS 1,5 kW / 2,2 kW 4 A / 5,1 A 2260.05 zł
LSLV0022S100-4EXFNS 2,2 kW / 3,7 kW 5,5 A / 6,9 A 2392.71 zł
LSLV0040S100-4EXFNS 4,0 kW / 5,5 kW 9 A / 10 A 2548.14 zł
LSLV0055S100-4EXFNS 5,5 kW / 7,5 kW 12 A / 16 A 2819.14 zł
LSLV0075S100-4EXFNS 7,5 kW / 11 kW 16 A / 23 A 3008.65 zł
LSLV0110S100-4EXFNS 11 kW / 15 kW 24 A / 30 A 5282.91 zł
LSLV0150S100-4EXFNS 15 kW / 18,5 kW 30 A / 38 A 6112.07 zł
LSLV0185S100-4EXFNS 18,5 kW / 22 kW 39 A / 44 A 7033.41 zł
LSLV0220S100-4EXFNS 22 kW / 30 kW 45 A / 58 A 8533.22 zł

 

Falowniki EURA E2100

 

Falowniki EURA E2100 z wbudowanym STO - Zasilane 1x230V (1F):

 

Model falownika Moc Prąd wyjściowy Stopień ochrony Cena netto
(kW) (A) (IP) (PLN)
E2100-0002S2U8 - STO 0,25 kW 1,5 A IP20 858.22 zł
E2100-0004S2U8 - STO 0,4 kW 2,5 A IP20 897.23 zł
E2100-0007S2U8 - STO 0,75 kW 4,5 A IP20 916.73 zł
E2100-0015S2U8 - STO 1,5 kW 7,0 A IP20 936.24 zł
E2100-0022S2U8 - STO 2,2 kW 10 A IP20 1014.26 zł

Falowniki EURA E2100 z wbudowanym STO - Zasilane 3x400V (3F):

 

Model falownika Moc Prąd wyjściowy Stopień ochrony Cena netto
(kW) (A) (IP) (PLN)
E2100-0007T3U8 - STO 0,75 kW 2,0 A IP20 897.23 zł
E2100-0015T3U8 - STO 1,5 kW 4,0 A IP20 1131.28 zł
E2100-0022T3U8 - STO 2,2 kW 6,5 A IP20 1365.35 zł
E2100-0040T3U8 - STO 4,0 kW 9,0 A IP20 1837.37 zł
E2100-0055T3U8 - STO 5,5 kW 12 A IP20 2028.52 zł
E2100-0075T3U8 - STO 7,5 kW 17 A IP20 2262.58 zł
E2100-0110T3U8 - STO 11 kW 23 A IP20 2847.72 zł

 

Falowniki DELTA MS300

 

Falowniki Delta VFD-MS300 - Zasilane 1x230V (1F) Z WBUDOWANYM STO i FILTREM EMC:

 

Model falownika Moc Prąd Wyjściowy Cena Netto
(kW) (A) (PLN)
VFD1A6MS21AFSAA 0.2 kW 1.6 A 1105.02 zł
VFD2A8MS21AFSAA 0.4 kW 2.8 A 1107.89 zł
VFD4A8MS21AFSAA 0.75 kW 4.8 A 1138.93 zł
VFD7A5MS21AFSAA 1.5 kW 7.5 A 1479.52 zł
VFD11AMS21AFSAA 2.2 kW 11 A 1611.69 zł

 

 

Falowniki Delta VFD-MS300 - Zasilane 3x400V (3F) Z WBUDOWANYM STO i FILTREM EMC:

 

Model falownika Moc Prąd Wyjściowy (Cena Netto)
(kW) (A) (PLN)
VFD1A5MS43AFSAA 0.4 kW 1.5 A 1372.24 zł
VFD2A7MS43AFSAA 0.75 kW 2.7 A 1411.76 zł
VFD4A2MS43AFSAA 1.5 kW 4.2 A 1464.00 zł
VFD5A5MS43AFSAA 2.2 kW 5.5 A 1567.01 zł
VFD9A0MS43AFSAA 3.7 kW 9.0 A 1780.63 zł
VFD13AMS43AFSAA 5.5 kW 13.0 A 2564.81 zł
VFD17AMS43AFSAA 7.5 kW 17.0 A 2760.93 zł
VFD25AMS43AFSAA 11.0 kW 25.0 A 3311.86 zł
VFD32AMS43AFSAA 15.0 kW 32.0 A 4167.07 zł
VFD38AMS43AFSAA 18.5 kW 38.0 A 5194.98 zł
VFD45AMS43AFSAA 22.0 kW 45.0 A 5886.04 zł

 

 


Falowniki Delta VFD-MS300 - Zasilane 1x230V (1F) Z WBUDOWANYM STO BEZ FILTRA EMC:

 

Model falownika Moc Prąd Wyjściowy Cena Netto
(kW) (A) (PLN)
VFD1A6MS21ANSAA 0.2 kW 1.6 A 848.65 zł
VFD2A8MS21ANSAA 0.4 kW 2.8 A 852.87 zł
VFD4A8MS21ANSAA 0.75 kW 4.8 A 883.90 zł
VFD7A5MS21ANSAA 1.5 kW 7.5 A 1072.59 zł
VFD11AMS21ANSAA 2.2 kW 11 A 1331.77 zł

 

 

Falowniki Delta VFD-MS300 - Zasilane 3x400V (3F) Z WBUDOWANYM STO BEZ FILTRA EMC:

 

Model falownika Moc Prąd Wyjściowy (Cena Netto)
(kW) (A) (PLN)
VFD1A5MS43ANSAA 0.4 kW 1.5 A 1059.41 zł
VFD2A7MS43ANSAA 0.75 kW 2.7 A 1092.85 zł
VFD4A2MS43ANSAA 1.5 kW 4.2 A 1172.31 zł
VFD5A5MS43ANSAA 2.2 kW 5.5 A 1296.05 zł
VFD9A0MS43ANSAA 3.7 kW 9.0 A 1503.93 zł
VFD13AMS43ANSAA 5.5 kW 13.0 A 2227.92 zł
VFD17AMS43ANSAA 7.5 kW 17.0 A 2419.93 zł
VFD25AMS43ANSAA 11.0 kW 25.0 A 2871.49 zł
VFD32AMS43ANSAA 15.0 kW 32.0 A 3705.09 zł
VFD38AMS43ANSAA 18.5 kW 38.0 A 4510.46 zł
VFD45AMS43ANSAA 22.0 kW 45.0 A 5185.08 zł

 

Falowniki DELTA ME300

 

Falowniki Delta VFD-ME300 - Zasilane 1x230V (1F) - Z WBUDOWANYM STO i FILTREM EMC:

 

Model falownika Moc Prąd Wyjściowy Cena Netto
(kW) (A) (PLN)
VFD1A6ME21AFSAA 0.2 kW 1.6 A 716.02 zł
VFD2A8ME21AFSAA 0.4 kW 2.8 A 754.54 zł
VFD4A8ME21AFSAA 0.75 kW 4.8 A 763.98 zł
VFD7A5ME21AFSAA 1.5 kW 7.5 A 1050.50 zł
VFD11AME21AFSAA 2.2 kW 11 A 1145.96 zł

 

Falowniki Delta VFD-ME300 - Zasilane 3x400V (3F) - Z WBUDOWANYM STO i FILTREM EMC:

 

Model falownika Moc Prąd Wyjściowy (Cena Netto)
(kW) (A) (PLN)
VFD1A5ME43AFSAA 0.4 kW 1.5 A 916.87 zł
VFD2A7ME43AFSAA 0.75 kW 2.7 A 926.24 zł
VFD4A2ME43AFSAA 1.5 kW 4.2 A 1050.50 zł
VFD5A5ME43AFSAA 2.2 kW 5.5 A 1174.66 zł
VFD9A0ME43AFSAA 3.7 kW 9.0 A 1289.49 zł
VFD13AME43AFSAA 5.5 kW 13.0 A 1919.37 zł
VFD17AME43AFSAA 7.5 kW 17.0 A 2062.89 zł

 

 

Falowniki Delta VFD-ME300 - Zasilane 1x230V (1F) - Z WBUDWOANYM STO BRAK FILTRA EMC:

 

Model falownika Moc Prąd Wyjściowy Cena Netto
(kW) (A) (PLN)
VFD1A6ME21ANSAA 0.2 kW 1.6 A 592.28 zł
VFD2A8ME21ANSAA 0.4 kW 2.8 A 601.64 zł
VFD4A8ME21ANSAA 0.75 kW 4.8 A 649.20 zł
VFD7A5ME21ANSAA 1.5 kW 7.5 A 868.85 zł
VFD11AME21ANSAA 2.2 kW 11 A 1012.38 zł

 

 

Falowniki Delta VFD-ME300 - Zasilane 3x400V (3F) - Z WBUDOWANYM STO BRAK FILTRA EMC:

 

Model falownika Moc Prąd Wyjściowy (Cena Netto)
(kW) (A) (PLN)
VFD1A5ME43ANSAA 0.4 kW 1.5 A 754.54 zł
VFD2A7ME43ANSAA 0.75 kW 2.7 A 773.40 zł
VFD4A2ME43ANSAA 1.5 kW 4.2 A 850.06 zł
VFD5A5ME43ANSAA 2.2 kW 5.5 A 1041.08 zł
VFD9A0ME43ANSAA 3.7 kW 9.0 A 1165.23 zł
VFD13AME43ANSAA 5.5 kW 13.0 A 1699.64 zł
VFD17AME43ANSAA 7.5 kW 17.0 A 1861.98 zł

 

 

 

Sortuj wg:
Facebook

AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES