Falowniki Winner KD700 to zaawansowana seria przemienników częstotliwości, zaprojektowana z myślą o szerokim spektrum zastosowań w automatyce przemysłowej. Dzięki połączeniu wysokiej wydajności, bogatej funkcjonalności oraz konkurencyjnej ceny, stanowią one doskonałe rozwiązanie zarówno dla producentów maszyn (OEM), jak i użytkowników końcowych.
Seria KD700 bazuje na nowoczesnym sterowaniu wektorowym, które umożliwia precyzyjne zarządzanie prędkością, momentem oraz pozycją silnika. Falowniki te sprawdzają się zarówno w prostych aplikacjach, jak i w wymagających systemach, gdzie kluczowe znaczenie ma stabilność, dynamika oraz bezpieczeństwo pracy.
Falowniki KD700 zostały zaprojektowane jako uniwersalna platforma napędowa, która może być dopasowana do różnych aplikacji przemysłowych poprzez zmianę parametrów oraz rozbudowę o dodatkowe moduły.
Falowniki Winner KD700 zostały przygotowane do pracy w nowoczesnych systemach automatyki i Przemysłu 4.0. Dzięki obsłudze wielu protokołów komunikacyjnych możliwa jest łatwa integracja z systemami nadrzędnymi.
Dodatkowe karty rozszerzeń umożliwiają rozbudowę funkcjonalności oraz dopasowanie falownika do konkretnej aplikacji
| Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Cena netto |
| (kW) | (A) | (PLN) | |
| WINNER KD700 0,75kW | 0,75 kW | 3,8 A | 486.99 zł |
| WINNER KD700 1,5kW | 1,5 kW | 7,0 A | 499.19 zł |
| WINNER KD700 2,2kW | 2,2 kW | 9,0 A | 519.51 zł |
| Model falownika | Moc | Prąd wyjściowy | Cena netto |
| (kW) | (A) | (PLN) | |
| WINNER KD700 0,75/1,5kW | 0,75/1,5 kW | 2.1A/3.8A | 554.47 zł |
| WINNER KD700 1.5/2.2kW | 1,5/2,2 kW | 3.8A/5.1A | 568.29 zł |
| WINNER KD700 2.2/4kW | 2,2/4 kW | 5.1A/9.0A | 625.20 zł |
| WINNER KD700 4/5.5kW | 4/5,5 kW | 9.0A/13A | 683.74 zł |
| WINNER KD700 5.5/7,5kW | 5,5/7,5 kW | 13A/17A | 828.46 zł |
| WINNER KD700 7,5/11kW | 7,5/11 kW | 17A/25A | 887.80 zł |
| WINNER KD700 11/15kW | 11/15 kW | 25A/32A | 1072.36 zł |
| WINNER KD700 15/18,5kW | 15/18,5 kW | 32A/37A | 1343.09 zł |
| WINNER KD700 18,5/22kW | 18,5/22 kW | 37/45A | 1838.21 zł |
| WINNER KD700 22/30kW | 22/30 kW | 45A/60A | 2001.63 zł |
| WINNER KD700 30/37kW | 30/37 kW | 60/75A | 2693.50 zł |
| WINNER KD700 37/45kW | 37/45 kW | 75A/90A | 2944.72 zł |
| WINNER KD700 45/55kW | 45/55 kW | 90A/110A | 3573.98 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES