Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | Cena Netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD1A6ME21AFSAA | 0.2 kW | 1.6 A | 670.73 zł |
VFD2A8ME21AFSAA | 0.4 kW | 2.8 A | 706.50 zł |
VFD4A8ME21AFSAA | 0.75 kW | 4.8 A | 755.28 zł |
VFD7A5ME21AFSAA | 1.5 kW | 7.5 A | 983.74 zł |
VFD11AME21AFSAA | 2.2 kW | 11 A | 1074.80 zł |
Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | (Cena Netto) |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD1A5ME43AFSAA | 0.4 kW | 1.5 A | 859.35 zł |
VFD2A7ME43AFSAA | 0.75 kW | 2.7 A | 893.50 zł |
VFD4A2ME43AFSAA | 1.5 kW | 4.2 A | 983.74 zł |
VFD5A5ME43AFSAA | 2.2 kW | 5.5 A | 1137.40 zł |
VFD9A0ME43AFSAA | 3.7 kW | 9.0 A | 1203.25 zł |
VFD13AME43AFSAA | 5.5 kW | 13.0 A | 1796.75 zł |
VFD17AME43AFSAA | 7.5 kW | 17.0 A | 1739.84 zł |
Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | Cena Netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD1A6ME21ANSAA | 0.2 kW | 1.6 A | 554.47 zł |
VFD2A8ME21ANSAA | 0.4 kW | 2.8 A | 601.63 zł |
VFD4A8ME21ANSAA | 0.75 kW | 4.8 A | 633.33 zł |
VFD7A5ME21ANSAA | 1.5 kW | 7.5 A | 813.01 zł |
VFD11AME21ANSAA | 2.2 kW | 11 A | 948.78 zł |
Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | (Cena Netto) |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD1A5ME43ANSAA | 0.4 kW | 1.5 A | 753.66 zł |
VFD2A7ME43ANSAA | 0.75 kW | 2.7 A | 608.94 zł |
VFD4A2ME43ANSAA | 1.5 kW | 4.2 A | 813.01 zł |
VFD5A5ME43ANSAA | 2.2 kW | 5.5 A | 974.80 zł |
VFD9A0ME43ANSAA | 3.7 kW | 9.0 A | 1138.21 zł |
VFD13AME43ANSAA | 5.5 kW | 13.0 A | 1593.50 zł |
VFD17AME43ANSAA | 7.5 kW | 17.0 A | 1747.15 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES