Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD004E21T | 0.4 kW | 2.5 A | 675.61 zł |
VFD007E21T | 0.75 kW | 4.2 A | 710.57 zł |
VFD015E21T | 1.5 kW | 7.5 A | 830.89 zł |
VFD022E21T | 2.2 kW | 11 A | 1044.72 zł |
Model falownika | Moc | Prąd Wyjściowy | Cena netto |
(kW) | (A) | (PLN) | |
VFD004E43T | 0.4 kW | 1.5 A | 880.49 zł |
VFD007E43T | 0.75 kW | 2.5 A | 910.57 zł |
VFD015E43A | 1.5 kW | 4.2 A | 947.15 zł |
VFD022E43A | 2.2 kW | 5.5 A | 1132.52 zł |
VFD037E43A | 3.7 kW | 8.5 A | 1250.41 zł |
VFD055E43A | 5.5 kW | 13 A | 1691.06 zł |
VFD075E43A | 7.5 kW | 18 A | 2122.76 zł |
VFD110E43A | 11.0 kW | 24 A | 2530.08 zł |
VFD150E43A | 15.0 kW | 32 A | 3396.75 zł |
VFD185E43A | 18.5 kW | 38 A | 3909.76 zł |
VFD220E43A | 22.0 kW | 45 A | 4449.59 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES